Een onafhankelijke spec-vergelijking van populaire warmtepompen. De SCOP (seizoensrendement) telt het zwaarst: hoe hoger, hoe minder stroom de pomp gebruikt voor dezelfde warmte. Let ook op het verschil tussen 35 °C (vloerverwarming) en 55 °C (radiatoren), het vermogen en het geluidsniveau. Prijzen zijn indicatief (2026).
Kortste antwoord: de LG Therma V R290 Monobloc heeft in deze vergelijking het hoogste seizoensrendement (SCOP 5,23 bij 35 °C). Voor een radiatorwoning wegen R290-warmtepompen — met hoge aanvoertemperatuur — het zwaarst; voor vloerverwarming telt vooral de SCOP bij 35 °C.
| Warmtepomp | Type | Vermogen | SCOP (35/55 °C) | Geluid | Prijs (indicatief) |
|---|---|---|---|---|---|
| LG Therma V R290 Monobloc lucht/water | All-electric | 7–16 kW | 5,23 / 3,4 | 56 dB(A) | v.a. € 5.000 |
| Panasonic Aquarea L-serie (R290) lucht/water | All-electric | 5–16 kW | 5,06 / 3,4 | 52 dB(A) | v.a. € 6.000 |
| Nefit Bosch Compress 5800i AW lucht/water | All-electric | 4–12 kW | 4,85 / 3,3 | 35 dB(A) | v.a. € 7.000 |
| Mitsubishi Electric Ecodan (PUZ-WM) lucht/water | All-electric | 4–14 kW | 4,8 / 3,2 | 45 dB(A) | v.a. € 5.500 |
| Daikin Altherma 3 (ERGA06EV) lucht/water | All-electric | 4–16 kW | 4,5 / 3,3 | 60 dB(A) | v.a. € 8.125 |
| Vaillant aroTHERM plus lucht/water | All-electric | 3–12 kW | 4,5 / 3,2 | 54 dB(A) | v.a. € 3.375 |
| Daikin Altherma Hybride lucht/water (hybride) | Hybride | 5–8 kW | 4,5 / 3,3 | 60 dB(A) | v.a. € 5.000 |
| Remeha Elga Ace lucht/water (hybride) | Hybride | 4–6 kW | 4,33 | 52 dB(A) | v.a. € 3.299 |
Reken met de warmtepomp-rekentool je eigen gasbesparing en terugverdientijd door, of bekijk de terugverdientijd per woningtype.
Ontvang vrijblijvend meerdere offertes van geselecteerde installateurs bij jou in de buurt en kies zelf. Gratis en zonder verplichtingen.
Indicatie: € 3.000 – € 7.000 · per woning (na subsidie) · terugverdientijd 6–10 jaar
Via onze offertepartner. We kunnen hiervoor een vergoeding ontvangen — dit beïnvloedt de informatie op deze pagina niet.