De landelijke ISDE-subsidie geeft een vaste bijdrage per maatregel. Gemeentelijke regelingen komen daar bovenop — check hieronder je gemeente.
De salderingsregeling stopt op 1 januari 2027. Tot die tijd streep je teruggeleverde zonnestroom weg tegen je verbruik. Daarna betalen leveranciers nog een lage terugleververgoeding (rond € 0,04–0,05/kWh), waardoor zelf verbruiken en opslaan in een thuisbatterij belangrijker worden.
| Maatregel | Subsidie (indicatief) | Toelichting |
|---|---|---|
| Warmtepomp (hybride) | € 500 – € 2.000 | Afhankelijk van vermogen en type. Combineren met isolatie verdubbelt de isolatiesubsidie. |
| Warmtepomp (all-electric) | € 1.500 – € 4.000 | Hoger bedrag; vraagt een goed geïsoleerde woning met lagetemperatuur-afgifte. |
| Dakisolatie | ± € 16 / m² | Verdubbelt bij 2 maatregelen of combinatie met een warmtepomp binnen 24 maanden. |
| Spouwmuurisolatie | ± € 8 / m² | Snelste terugverdiener; vaak binnen een dag uitgevoerd. |
| Vloer-/bodemisolatie | ± € 11 / m² | Goed te combineren met kruipruimte-aanpak. |
| HR++ / triple glas | ± € 53 / m² | Telt mee als isolatiemaatregel voor de verdubbelingsregel. |
| HR++ / triple glas (in kozijnen) | ± € 53 / m² | De ISDE subsidieert het isolerende glas, niet het kozijn zelf. Verdubbelt bij 2 maatregelen of combinatie met een warmtepomp. |
| Zonneboiler | € 500 – € 1.000 | Afhankelijk van apertuuroppervlak en opslagvat. |
| Ventilatie (wtw) | ± € 400 | Nieuw vanaf 2026 binnen de ISDE. |
Bron: RVO. Controleer de actuele bedragen.
Exacte ISDE-bedragen, het aanvraag-stappenplan bij RVO en een uitgewerkt voorbeeld van de verdubbelingsregel per maatregel.