Een onafhankelijke spec-vergelijking van 17 populaire thuisbatterijen. Let naast de prijs op bruikbare capaciteit, (ont)laadvermogen en garantie. Prijzen zijn indicatief (2026).
| Batterij | Capaciteit | Vermogen | Garantie | Koppeling | Prijs (indicatief) |
|---|---|---|---|---|---|
| Anker SOLIX Solarbank 3 Pro (E2700) Compacte plug-in module (2,69 kWh), parallel uit te breiden; AC-koppeling met bestaande PV. | 2,688 kWh | 1,2 kW | 10 jaar | AC | € 899 |
| Anker SOLIX Solarbank 2 AC Plug-and-play AC-batterij, 1,2 kW bidirectioneel laden/ontladen, uitbreidbaar tot 16 kWh; 6.000 cycli. | 2,68 kWh | 1,2 kW | 10 jaar | AC | € 999 |
| HomeWizard Plug-In Battery 2.7 Compact en uitbreidbaar; Swap Service tot 7 jaar. Mooi met HomeWizard energiemonitoring. | 2,7 kWh | 0,8 kW | 2 jaar | AC | € 1.195 |
| Marstek Venus C 1.0 (5,12 kWh) Scherp geprijsde plug & charge; 800 W via stopcontact of tot 2,5 kW op een eigen groep. LiFePO4. | 5,12 kWh | 2,5 kW | 10 jaar | AC | € 1.199 |
| Pylontech US5000 (4,8 kWh module) Populaire 48V LFP-batterijmodule (95% bruikbaar, 6.000 cycli); vraagt een aparte hybride omvormer (bijv. Victron). Prijs excl. btw en omvormer. | 4,8 kWh | 2,4 kW | 10 jaar | DC | € 1.275 |
| Zendure SolarFlow 2400 AC (2,88 kWh) Plug-and-play omvormer + module, uitbreidbaar tot 17,3 kWh; 800 W via stopcontact, 2,4 kW op eigen groep. | 2,88 kWh | 2,4 kW | 10 jaar | AC | € 1.300 |
| Marstek Venus E 5,12 kWh Scherp geprijsde plug-in batterij: werkt op een gewoon 230V-stopcontact. | 5,12 kWh | 2,5 kW | 10 jaar | AC | € 1.385 |
| Marstek Venus 3.0 (5,12 kWh) Nieuwste plug-and-play generatie incl. P1-meter; 6.000 cycli, in 5 minuten geïnstalleerd. | 5,12 kWh | 2,5 kW | 10 jaar | AC | € 1.899 |
| Anker SOLIX Solarbank Max AC (7 kWh) Plug-in AC-batterij, modulair tot 42 kWh; 3.500 W koppelvermogen. Werkt met bestaande zonnepanelen. | 7 kWh | 3,5 kW | 10 jaar | AC | € 2.499 |
| Growatt ARK 10.2XH DC-gekoppeld (XH-omvormers), modulair uitbreidbaar tot 25,6 kWh. | 10,2 kWh | 5 kW | 10 jaar | DC | € 3.059 |
| AlphaESS SMILE-G3-S5 (3,8 kWh) Hybride 1-fase systeem (5 kW omvormer), uitbreidbaar; LFP-cellen, 10 jaar batterijgarantie. | 3,8 kWh | 5 kW | 10 jaar | DC | € 3.395 |
| Sessy Thuisbatterij 5 kWh Slim laden op dynamische prijzen; Nederlands ontwerp. 2,2 kW laden / 1,7 kW ontladen per module. | 5 kWh | 1,7 kW | 10 jaar | AC | € 3.550 |
| HomeWizard Plug-In Battery (3 modules, 8,1 kWh) Drie gestapelde plug-in modules (8,1 kWh) met 2,4 kW gecombineerd vermogen; slim laden op dynamische tarieven. | 8,1 kWh | 2,4 kW | 2 jaar | AC | € 3.585 |
| Anker SOLIX X1 (5 kWh) Modulair tot 30 kWh; compleet pakket met hybride omvormer. | 5 kWh | 4,6 kW | 10 jaar | DC | € 3.950 |
| Zonneplan Thuisbatterij 10 kWh Handelt automatisch op dynamische prijzen via de Zonneplan-app; prijs na btw-teruggave. | 10 kWh | 4,4 kW | 10 jaar | AC | € 4.690 |
| Sessy Thuisbatterij 10 kWh De grotere Sessy in één behuizing met ingebouwde AC-omvormer; 2,2 kW laden / 1,7 kW ontladen. Nederlands product, geen abonnement. | 10 kWh | 1,7 kW | 10 jaar | AC | € 5.500 |
| EcoFlow PowerOcean DC Fit 15,3 kWh DC-gekoppeld wandmodel van 3× 5,1 kWh-modules; 15 jaar batterijgarantie, 10 jaar op de omvormer. | 15,3 kWh | 5 kW | 15 jaar | DC | € 6.289 |
Klik op een model voor de volledige specs en terugverdientijd, of bekijk eerst met de thuisbatterij-2027-check of een batterij voor jou rendabel is.
In een gemiddelde maand had een 5 kWh thuisbatterij die op de goedkoopste uren laadt en op de duurste uren ontlaadt naar schatting € 16 aan handelswinst opgeleverd — grofweg € 199/jaar.
Indicatief, op basis van een representatief recent prijsverschil (stel ENTSOE_API_TOKEN in voor live cijfers). Aanname: één laad-/ontlaadcyclus per dag op 5 kWh × ~91% retourrendement. Werkelijke opbrengst hangt af van je batterij, contract en gedrag; dit is geen beleggingadvies.
Meer weten over handelen op de stroomprijs? Bekijk de thuisbatterij-handel rekentool.
Ontvang vrijblijvend meerdere offertes van geselecteerde installateurs bij jou in de buurt en kies zelf. Gratis en zonder verplichtingen.
Indicatie: € 2.500 – € 5.000 · per woning (5–10 kWh) · terugverdientijd 7–10 jaar (na 2027)
Via onze offertepartner. We kunnen hiervoor een vergoeding ontvangen — dit beïnvloedt de informatie op deze pagina niet.